loading
Item | Specification Parameters |
Door Leaf Thickness | 50 mm |
Door Leaf Steel Plate Thickness | 0.8/1.0 mm |
Door Frame Steel Plate Thickness | 1.2 mm/1.5 mm |
Internal Filling | High-strength Paper Honeycomb/Aluminum Honeycomb |
Optional Surface Material | Steel Plate, Stainless Steel |
Optional Accessories | Window, Door Closer, Interlocking Device, Custom Lock, Antibacterial Handle, Access Control System, Sensor |
Door Leaf Type | Single Door, Double Door with Small Leaf, Double Door |
Single Door MAX | 1100×2500 (mm) |
Double Door MAX | 2200×2500 (mm) |
2025-11-29
2025-11-29
2025-11-29